tr.
met
Mary Carolina Freitas, geb. te Funchal Madeira [Portugal] op 6 jun 1908, ovl. (55 jaar oud) te Lowell Mass. [Verenigde Staten] op 25 jan 1964.
Uit dit huwelijk geen kinderen
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
tr.
met
Manuel Ruffino Ferreira, geb. te Funchal Madeira [Portugal] op 30 jul 1898, ovl. (81 jaar oud) te Lowell Mass. [Verenigde Staten] op 5 jul 1980.
Uit dit huwelijk geen kinderen
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
tr. (resp. 27 en ongeveer 35 jaar oud) te Lith [nb] op 29 apr 1817 aktenr. 4
met
Otto Otgerus Mol, zn. van Henricus Mol en Maria van Wel, ged. te Wamel [ge] op 6 nov 1781 (getuigen: Otgerus van Wel en Henrica van Tussenbroek), logementhouder te Beusichem/veerman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hedel [ge] op 21 mei 1860 aktenr. 20, tr. (1) met Magdalena Helena de Groot. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) (3) te Wamel [ge] op 22 sep 1831 aktenr. 9 met Hendrika Hanrica de Haas. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerrit | *1818 | Wamel [ge] | †1894 | Culemborg [ge] | 75 | 1 | 9 |
| 2 | Helena | *1820 | Wamel [ge] | †1860 | Beesd [ge] | 39 | 0 | 0 |
| 3 | Lambertus | *1822 | Wamel [ge] | †1885 | Hedel [ge] | 63 | 1 | 9 |
| 4 | Maria | *1824 | Wamel [ge] | †1897 | 's-Gravenhage [zh] | 73 | 2 | 2 |
| 5 | Antonia | *1828 | Beusichem [ge] | †1862 | Hedel [ge] | 34 | 1 | 0 |
| 6 | Arnoldus | *1830 | Beusichem [ge] | †1830 | Beusichem [ge] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Cothen [ut] op 29 okt 1845 aktenr. 6
met
Gerrigje van der Horst, dr. van Nicolaas van der Horst en Jozina van Hazendonk, geb. te Cothen [ut] circa 1821, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Culemborg [ge] op 26 jun 1874.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antonius | *1847 | Huissen [ge] | †1868 | Culemborg [ge] | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Josina | *1849 | Culemborg [ge] | †1915 | Culemborg [ge] | 66 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrica | *1850 | Culemborg [ge] | †1933 | Culemborg [ge] | 82 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolaas | *1851 | Culemborg [ge] | †1860 | Culemborg [ge] | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes | *1856 | Culemborg [ge] | †1857 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerrit | *1859 | Culemborg [ge] | †1933 | Utrecht [ut] | 73 | 0 | 0 |
| 7 | Wilhelmus | *1861 | Culemborg [ge] | †1862 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lambertus | Culemborg [ge] | †1863 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | ||
| 9 | Otto | Culemborg [ge] | †1854 | Culemborg [ge] | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Cothen [ut] op 29 okt 1845 aktenr. 6
met
Gerrit Jan Mol, zn. van Otto Mol (logementhouder te Beusichem/veerman) en Anna Margrieta van Heck, geb. te Wamel [ge] circa 1818, logementhouder en veerman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Culemborg [ge] op 6 jan 1894.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antonius | *1847 | Huissen [ge] | †1868 | Culemborg [ge] | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Josina | *1849 | Culemborg [ge] | †1915 | Culemborg [ge] | 66 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrica | *1850 | Culemborg [ge] | †1933 | Culemborg [ge] | 82 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolaas | *1851 | Culemborg [ge] | †1860 | Culemborg [ge] | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes | *1856 | Culemborg [ge] | †1857 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerrit | *1859 | Culemborg [ge] | †1933 | Utrecht [ut] | 73 | 0 | 0 |
| 7 | Wilhelmus | *1861 | Culemborg [ge] | †1862 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lambertus | Culemborg [ge] | †1863 | Culemborg [ge] | 0 | 0 | ||
| 9 | Otto | Culemborg [ge] | †1854 | Culemborg [ge] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerrigje | *1821 | Cothen [ut] | †1874 | Culemborg [ge] | 52 | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerrigje | *1821 | Cothen [ut] | †1874 | Culemborg [ge] | 52 | 1 | 9 |
tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) te Hedel [ge] op 22 mei 1854 aktenr. 5
met
Pieternella Johanna Richt, dr. van Francis Richt en Maria van Vught, geb. te Hedel [ge] op 23 jan 1835, ovl. (36 jaar oud) te Hedel [ge] op 20 apr 1871.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Otto | *1855 | Hedel [ge] | †1924 | Hedel [ge] | 69 | 1 | 0 |
| 2 | N.N. | *1858 | Hedel [ge] | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Margaritha | *1863 | †1886 | Hedel [ge] | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | Antonetta | *1864 | †1867 | Hedel [ge] | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Allegonda | *1866 | Hedel [ge] | 1 | 0 | |||
| 6 | Anthonius | *1870 | Hedel [ge] | 1 | 3 | |||
| 7 | Lambertus | †1870 | Hedel [ge] | 0 | 0 | |||
| 8 | Maria | †1867 | Hedel [ge] | 0 | 0 | |||
| 9 | Franciscus | †1923 | Veghel [nb] | 0 | 0 |
tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) te Hedel [ge] op 22 mei 1854 aktenr. 5
met
Lambertus Mol, zn. van Otto Mol (logementhouder te Beusichem/veerman) en Anna Margrieta van Heck, geb. te Wamel [ge] op 10 jan 1822, veerman, ovl. (63 jaar oud) te Hedel [ge] op 24 nov 1885 aktenr. 29.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Otto | *1855 | Hedel [ge] | †1924 | Hedel [ge] | 69 | 1 | 0 |
| 2 | N.N. | *1858 | Hedel [ge] | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Margaritha | *1863 | †1886 | Hedel [ge] | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | Antonetta | *1864 | †1867 | Hedel [ge] | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Allegonda | *1866 | Hedel [ge] | 1 | 0 | |||
| 6 | Anthonius | *1870 | Hedel [ge] | 1 | 3 | |||
| 7 | Lambertus | †1870 | Hedel [ge] | 0 | 0 | |||
| 8 | Maria | †1867 | Hedel [ge] | 0 | 0 | |||
| 9 | Franciscus | †1923 | Veghel [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Thomas | *1830 | Hedel [ge] | 1 | 0 | |||
| 2 | Pieternella | *1835 | Hedel [ge] | †1871 | Hedel [ge] | 36 | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Thomas | *1830 | Hedel [ge] | 1 | 0 | |||
| 2 | Pieternella | *1835 | Hedel [ge] | †1871 | Hedel [ge] | 36 | 1 | 9 |
tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) te Utrecht [ut] op 28 jan 1818
met
Susanna Hardenberg, dr. van Johannes Hardenberg (hovenier) en Agnes de Groot, ged. te Utrecht [ut] op 4 mrt 1799, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Utrecht [ut] op 4 jul 1859, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Utrecht [ut] op 27 jan 1819 met Gerardus Muilman, zn. van Cors Muijteman en Wilhelmina Kraijvanger, ged. te Utrecht [ut] op 23 okt 1790, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Utrecht [ut] op 7 sep 1835. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gijsberta | *1818 | Utrecht [ut] | †1851 | Utrecht [ut] | 33 | 1 | 6 |