tr, kerk.huw. (ongeveer 38 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Zeeland [nb] op 11 feb 1681
met
Margaretha Janssen, uit Zeeland (NB).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Wilhelmus | ~1682 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joanna | ~1683 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Henrica | ~1685 | Boekel [nb] | 1 | 10 | |||
| 4 | Joannes | ~1692 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Maria | 0 | 0 |
tr, kerk.huw. (Nicolaus ongeveer 38 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Zeeland [nb] op 11 feb 1681
met
Nicolaus van Hout, zn. van Willem van Hout en Henrica Claas Hendrikszdr, ged. Rooms Katholiek te Boekel [nb] op 21 sep 1642.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Wilhelmus | ~1682 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joanna | ~1683 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Henrica | ~1685 | Boekel [nb] | 1 | 10 | |||
| 4 | Joannes | ~1692 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Maria | 0 | 0 |
tr, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Boekel [nb] op 28 jan 1710
met
Gerardus van den Elsen, geb. te Boekel [nb], begr. te Gemert [nb] op 9 jul 1757.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1710 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1713 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Wilhelmus | ~1715 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Lambertus | ~1717 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1720 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1722 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Nicolaas | ~1723 | Gemert [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Nicolaas | ~1725 | Gemert [nb] | 1781 | Gemert [nb] | 55 | 1 | 13 |
| 9 | Margaretha | ~1728 | Gemert [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Joanna | ~1731 | Gemert [nb] | 0 | 0 |
tr, kerk.huw. (Henrica ongeveer 24 jaar oud) (Rooms Katholiek) te Boekel [nb] op 28 jan 1710
met
Henrica van Hout, dr. van Nicolaus van Hout en Margaretha Janssen (uit Zeeland (NB)), ged. Rooms Katholiek te Boekel [nb] op 21 jun 1685.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1710 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1713 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Wilhelmus | ~1715 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Lambertus | ~1717 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Anna | ~1720 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1722 | Boekel [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Nicolaas | ~1723 | Gemert [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Nicolaas | ~1725 | Gemert [nb] | 1781 | Gemert [nb] | 55 | 1 | 13 |
| 9 | Margaretha | ~1728 | Gemert [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Joanna | ~1731 | Gemert [nb] | 0 | 0 |
>